Unidades temáticas: Números e Álgebra; Geometria e Medidas; Probabilidade e Estatística.
Carga horária: 120 horas-aula
</section>
</details>
[Fev](#fev) | [Mar](#mar) | [Abr](#abr) | [Mai](#mai) | [Jun](#jun) | [Jul](#jul) | [Ago](#ago) | [Set](#set) | [Out](#out) | [Nov](#nov) | [Dez](#dez)
| Aula | Data | Descrição | Competências | Habilidades |
|---|---|---|---|---|
| <h3>NÚMEROS E ÁLGEBRA</h3> | ||||
| 01 e 02 | 07/02 | • Introdução ao componente curricular: - Apresentação do Conteúdo Programático; - Critérios de avaliação • Os pilares da Matemática: - Conceituação e definição; - Manipulação; &enbsp; - Aplicação. • Revisão de conteúdo: Exemplo do uso de diferentes estratégias matemáticas (“artifícios”) para manipulações algébricas |
||
| 03 | 11/02 | • Revisão de conteúdo: - Potenciação e radiciação. |
||
| 04 e 05 | 14/02 | • Logaritmos: - Definição e aplicação - Propriedades |
3 4 |
EM13MAT305 EM13MAT403 |
| 06 | 18/02 | • Avaliação Diagnóstica. - 21/02: Gabarito |
||
| 07 e 08 | 21/02 | • Logaritmos (cont.): - Cálculo de logaritmos através da fatoração em números primos. |
||
| 09 | 25/02 | Atividade extracurricular: Trote Solidário. | ||
| 10 e 11 | 28/02 | • Funções Exponenciais e Logarítmicas: - Definições e aplicações; - Gráfico no plano cartesiano. • Aplicações de funções logarítmicas: - Idade de um cão relativa à idade do ser humano; - Determinação do tempo em cálculos de juros compostos. |
||
| 12 | 07/03 | • Matrizes - Definição e aplicações; - Representação de matrizes; - Matrizes especiais: matriz linha, matriz coluna, matriz nula, matriz quadrada, matriz diagonal e matriz identidade. |
||
| 13 | 11/03 | • Matrizes (cont.): - Operações com matrizes; emsp; - Igualdade de matrizes, adição, subtração, produto. - Propriedades operatórias. |
||
| 14 e 15 | 14/03 | • Matrizes (cont.): - Exercícios de fixação. |
||
| 16 | 18/03 | • Matrizes (cont.): - Matriz transposta. |
||
| 17 e 18 | 21/03 | • Matrizes (cont.): - Exercícios de fixação. |
||
| 19 | 25/03 | • Revisão para a prova. | ||
| 20 e 21 | 28/03 | <p align="center">— PROVA —</p>• Entrega da 1ª Lista de exercícios. • 01/04: Gabarito da 1ª Prova • 10/04: Gabarito da 1ª Lista de Exercícios • Notas |
||
| 22 | 01/04 | • Algoritmo da Divisão de Euclides. | ||
| 23 e 24 | 04/04 | • Devolutiva da 1ª Prova. | ||
| 25 | 08/04 | • Sistemas Lineares - Introdução. |
||
| 26 e 27 | 11/04 | • Aplicação da Avaliação substitutiva/recuperativa. | ||
| 28 | 15/04 | • Sistemas Lineares (cont.) - Método da substituição. |
||
| 29 e 30 | 22/04 | • Sistemas Lineares (cont.) - |
||
| - Matemática Financeira: Conceitos; orçamento familiar; indicadores econômicos; taxas de juros | ||||
| – Sistemas de Amortização e Noções de Fluxo de Caixa: - Sistema de Amortização Contínua - SAC — Sistema de Amortização Francês - PRICE — Sistema de Amortização MISTO |
||||
| <h3>GEOMETRIA E MEDIDAS</h3> | ||||
| - Figuras Geométricas: Definição e aplicações | ||||
| – Polígonos: Definição e aplicações – Polígonos Regulares: Definição; aplicações; propriedades |
||||
| - Perímetro e Área: Definições e aplicações | ||||
| - Trigonometria –Trigonometria no triângulo e suas principais razões trigonométricas |
||||
| – Trigonometria no círculo trigonométrico: seno; cosseno; tangente | ||||
| – Lei dos senos | ||||
| – Lei dos cossenos | ||||
| – Funções trigonométricas | ||||
| <h3>PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA</h3> | ||||
| - Porcentagem: Definição e aplicações; cálculo de taxas; índices e coeficientes | ||||
| - Estatística Descritiva: Frequências (absoluta e relativa) | ||||
| – Gráficos e diagramas estatísticos: histogramas; polígonos de frequências, diagrama de caixa, ramos e folhas, etc. | ||||
| - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) |
| Competência | Descrição |
|---|---|
| 2 | Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática. |
| Habilidades | Descrição |
| EM13MAT203 | Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas (para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, entre outros), para tomar decisões. |
| Competência | Descrição |
|---|---|
| 3 | Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente. |
| Habilidades | Descrição |
| EM13MAT301 | Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática e de outras áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais. |
| EM13MAT305 | Resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, Matemática Financeira, entre outros. |
| EM13MAT306 | Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais (ondas sonoras, fases da lua, movimentos cíclicos, entre outros) e comparar suas representações com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria. |
| EM13MAT308 | Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos. |
| Competência | Descrição |
|---|---|
| 4 | Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas. |
| Habilidades | Descrição |
| EM13MAT403 | Analisar e estabelecer relações, com ou sem apoio de tecnologias digitais, entre as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características fundamentais (domínio, imagem, crescimento) de cada função. |
| EM13MAT406 | Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que interrelacionem estatística, geometria e álgebra. |
| Competência | Descrição |
|---|---|
| 5 | Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. |
| Habilidades | Descrição |
| EM13MAT506 | Representar graficamente a variação da área e do perímetro de um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e classificando as funções envolvidas. |
| EM13MAT509 | Investigar a deformação de ângulos e áreas provocada pelas diferentes projeções usadas em cartografia (como a cilíndrica e a cônica), com ou sem suporte de tecnologia digital. |
| EM13MAT510 | Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas, usando ou não tecnologias da informação, e, quando apropriado, levar em conta a variação e utilizar uma reta para descrever a relação observada. |
| Thumb | Descrição |
|---|---|
![]() |
[Matemática Fácil] CORREÇÃO OBMEP 2025 - 1ª FASE - NIVEL 3 - ENSINO MÉDIO (1:28:32, YouTube, 03/Jun/2025) |
![]() |
[Planeta Matemática] GABARITO OBMEP 2025 NÍVEL 3 PRIMEIRA FASE - CORREÇÃO E GABARITO DE TODAS AS QUESTÕES DA PROVA (1:21:59, YouTube, 04/Jun/2025) |
![]() |
[Medalhei Olimpíadas] CORREÇÃO OBMEP 2025 (GABARITO) | Níveis 1, 2 e 3 | Olimpíada de Matemática (35:30, YouTube, 04/Jun/2025) |